| 21 listopada 2007 |
| Informatyczne potrzeby branży |
| 10.00 - 10.45 | Komunikacja z dostawcami i odbiorcami w systemie Rekord.ERP - Janusz Mleczko, Arkadiusz Szczotka, Rekord Systemy Informatyczne |
| 10.45 - 11.30 | Od wyceny po dostawę. Od harmonogramu do produkcji. Poznaj możliwości systemu Epicor Vantage - stworzonego dla firm produkcyjnych - Paweł Seliga, Epicor Software |
| 11.30- 11.45 | CommServer - Innowacja w integracji systemów warstwy biznesowej (ERP, CRM, GIS, SCM) z produkcją - Przemysław Małek, CAS |
| 11.45-12.15 | Przerwa na kawę |
| Produkcja w centrum uwagi |
| 12.15 - 12.45 | Produktywność w centrum uwagi - efektywne utrzymanie maszyn i urządzeń - Przemysław Boniecki, QAD Enterprise Asset Management
|
| 12.45 - 13.15 | Wdrożenie dedykowanego systemu wspomagającego procesy logistyczne w fabryce Toyota Motor Industries Poland - Andrzej Cierpiał, Surfland Systemy Komputerowe |
| 13.15 - 13.30 | proALPHA® inspiracją dynamicznego rozwoju Grupy Ferdinand Gross - Paweł Kużdowicz, proALPHA Polska zapowiedź prezentacji » |
| Inteligentne analizy |
| 14.30 - 15.00 | Wdrożenie IFS Applications w Grupie Paradyż - Grzegorz Mikucki, Grupa Paradyż |
| 15.00 - 15.30 | System MES SIMATIC IT w przemyśle spożywczym – wdrożenie w NUTRICIA Opole - Tomasz Cwołek, Askom |
| 15.30 - 16.00 | Analiza marży jako przykład wdrożenia Comarch Business Intelligence – Ewa Szwugier, Centrum Badawczo - Rozwojowe, Comarch S.A. |
| 16.00 - 16.30 | Wdrożenie systemu klasy MES opartego o Proficy Plant Applications firmy GE Fanuc na przykładzie Grupy Żywiec, browaru w Warce - Mariusz Benna, VIX Automation; Marcin Indryszczak, Bonair |
| 22 listopada 2007 |
| Najnowsze rozwiązania w systemach IT |
| 10.00 - 10.30 | IT Auditor - firmowa sieć pod pełną kontrolą - Marcin Łabędzki, Sebastian Gazda, Komputronik |
| 10.30 - 11.00 | Realizacja procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu systemu Impuls 5 - Jarosław Iwanek, BPSC |
| 11.00 - 11.45 | Efektywność i redukcja kosztów w zarządzaniu produkcją - Bogusław Tober, Asseco Business Solutions Pion Biznesowy SOFTLAB zapowiedź prezentacji » |
| 11.45 - 12.15 | Przerwa na kawę |
| Branża produkcyjna pod lupą |
| 12.15 - 12.45 | Sztuka wyszczuplania - w jaki sposób skutecznie zarządzać magazynem - Tomasz Zapalski, QAD Warehousing |
| 12.45 - 13.15 | proALPHA® APS kluczem do wzrostu efektywności wykorzystania zasobów - Paweł Orzeszko, proALPHA Polska zapowiedź prezentacji » |
| 13.15 - 13.45 | Struktury montażowe receptą na bolączki produkcji. Analiza wdrożeniowa systemu Rekord. ERP w ZPS Bumar-Łabędy Sp. z o.o. - Waldemar Bryniak, Jacek Słaboń, ZPS Bumar-Łabędy Sp. z o.o. |
| 13.45 - 14.15 | Przerwa na kawę |
| 14.15 - 14.45 | Optymalizacja efektywnosci produkcji na przykladzie wdrozenia systemu MES w firmie Essilor - Artur Łukasik, Apriso |
| 14.45 - 15.00 | Panel dyskusyjny |
| 15.00 | Obiad i zakończenie seminarium |